№ | Название вуза |
Регион | Итоговый балл |
1 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» |
Москва | 54,11 |
2 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России |
Москва | 52,24 |
3 | Московский физико-технический институт |
Московская область | 52,01 |
4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
Москва | 51,46 |
5 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
Москва | 51,27 |
6 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ |
Москва | 51,04 |
7 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |
Санкт-Петербург | 50,89 |
8 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
Москва | 48,75 |
9 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Томская область | 48,59 |
10 | Российская экономическая школа |
Москва | 48,14 |
11 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
Москва | 47,81 |
12 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина |
Москва | 46,79 |
13 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина |
Москва | 46,41 |
14 | Санкт-Петербургский горный университет |
Санкт-Петербург | 46,32 |
15 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана |
Москва | 46,03 |
16 | Российский университет дружбы народов |
Москва | 45,94 |
17 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
Москва | 45,31 |
18 | Санкт-Петербургский государственный университет |
Санкт-Петербург | 45,22 |
19 | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |
Москва | 44,94 |
20 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
Санкт-Петербург | 44,74 |
21 | Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой |
Санкт-Петербург | 44,66 |
22 | Курский государственный медицинский университет Минздрава России |
Курская область | 44,57 |
23 | Казанский (Приволжский) федеральный университет |
Республика Татарстан | 43,88 |
24 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» |
Москва | 43,8 |
25 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Санкт-Петербург | 43,24 |
26 | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
Томская область | 43,02 |
27 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
Томская область | 42,98 |
28 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма |
Москва | 42,88 |
29 | Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова |
Москва | 42,78 |
30 | Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России |
Оренбургская область | 42,42 |
31 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) |
Москва | 42,37 |
32 | Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России |
Алтайский край | 42,3 |
33 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России |
Москва | 42,26 |
34 | Российский государственный гуманитарный университет |
Москва | 42,07 |
35 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
Москва | 41,98 |
36 | Московская государственная академия физической культуры |
Московская область | 41,95 |
37 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» |
Санкт-Петербург | 41,83 |
38 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
Белгородская область | 41,27 |
39 | Российский государственный социальный университет |
Москва | 41,27 |
40 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации |
Санкт-Петербург | 41,13 |
41 | Российский государственный университет туризма и сервиса |
Московская область | 41,07 |
42 | Российский государственный институт сценических искусств |
Санкт-Петербург | 40,74 |
43 | Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки |
Нижегородская область | 40,74 |
44 | Московский государственный институт культуры |
Московская область | 40,71 |
45 | Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России |
Нижегородская область | 40,71 |
46 | Тверской государственный медицинский университет Минздрава России |
Тверская область | 40,71 |
47 | Южный федеральный университет |
Ростовская область | 40,6 |
48 | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова |
Москва | 40,43 |
49 | Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А. П. Чехова |
Москва | 40,26 |
50 | Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки |
Новосибирская область | 40,26 |
51 | Российский институт театрального искусства — ГИТИС |
Москва | 40,23 |
52 | Российская академия музыки имени Гнесиных |
Москва | 40,18 |
53 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» |
Москва | 40,09 |
54 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина |
Свердловская область | 40,03 |
55 | Казанский государственный медицинский университет Минздрава России |
Республика Татарстан | 39,99 |
56 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет |
Пермский край | 39,98 |
57 | Государственный университет управления |
Москва | 39,97 |
58 | Московский технологический университет |
Москва | 39,69 |
59 | Омский государственный технический университет |
Омская область | 39,57 |
60 | Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина |
Москва | 39,56 |
61 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |
Новосибирская область | 39,54 |
62 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова |
Белгородская область | 39,54 |
63 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ |
Республика Татарстан | 39,49 |
64 | Российский университет транспорта (МИИТ) |
Москва | 39,47 |
65 | Московский политехнический университет |
Москва | 39,28 |
66 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова Минздрава России |
Санкт-Петербург | 39,24 |
67 | Уфимский государственный нефтяной технический университет |
Республика Башкортостан | 39,23 |
68 | Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России |
Новосибирская область | 39,22 |
69 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена |
Санкт-Петербург | 39,14 |
70 | Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России |
Томская область | 39,13 |
71 | Новосибирский государственный технический университет |
Новосибирская область | 39,08 |
72 | Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина |
Санкт-Петербург | 38,99 |
73 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий |
Новосибирская область | 38,79 |
74 | Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева |
Москва | 38,77 |
75 | Казанский национальный исследовательский технологический университет |
Республика Татарстан | 38,77 |
76 | Тюменский индустриальный университет |
Тюменская область | 38,64 |
77 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
Санкт-Петербург | 38,62 |
78 | Астраханский государственный университет |
Астраханская область | 38,6 |
79 | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Минздрава России |
Саратовская область | 38,56 |
80 | Московский технический университет связи и информатики |
Москва | 38,47 |
81 | Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) |
Челябинская область | 38,44 |
82 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) |
Москва | 38,43 |
83 | Самарский государственный технический университет |
Самарская область | 38,43 |
84 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна |
Санкт-Петербург | 38,41 |
85 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры |
Санкт-Петербург | 38,35 |
86 | Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) |
Москва | 38,35 |
87 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко Минздрава России |
Воронежская область | 38,26 |
88 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет |
Санкт-Петербург | 38,25 |
89 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева |
Москва | 38,23 |
90 | Северный государственный медицинский университет Минздрава России |
Архангельская область | 38,19 |
91 | Московский городской педагогический университет |
Москва | 38,1 |
92 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского |
Нижегородская область | 38,09 |
93 | Литературный институт имени А. М. Горького |
Москва | 38,05 |
94 | Московский государственный лингвистический университет |
Москва | 38,02 |
95 | Московский университет имени С. Ю. Витте |
Москва | 37,93 |
96 | Российский новый университет |
Москва | 37,91 |
97 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева |
Самарская область | 37,9 |
98 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина |
Ивановская область | 37,69 |
99 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I |
Санкт-Петербург | 37,59 |
100 | Воронежский государственный университет |
Воронежская область | 37,35 |
Качество образования
№ | Название вуза | Регион | Качество образования |
1 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |
Санкт-Петербург | 32,91 |
2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
Москва | 32,86 |
3 | Российская экономическая школа |
Москва | 32,77 |
4 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» |
Москва | 32,08 |
5 | Московский физико-технический институт |
Московская область | 31,15 |
6 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Томская область | 29,66 |
7 | Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина |
Москва | 29,07 |
8 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» |
Москва | 28,48 |
9 | Курский государственный медицинский университет Минздрава России |
Курская область | 27,68 |
10 | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
Томская область | 26,87 |
11 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
Москва | 26,44 |
12 | Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России |
Оренбургская область | 26,32 |
13 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
Томская область | 26,31 |
14 | Тверской государственный медицинский университет Минздрава России |
Тверская область | 25,74 |
15 | Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки |
Нижегородская область | 25,5 |
16 | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова |
Москва | 25,4 |
17 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» |
Санкт-Петербург | 25,15 |
18 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана |
Москва | 25,14 |
19 | Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой |
Санкт-Петербург | 24,5 |
20 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России |
Москва | 24,5 |
21 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России |
Москва | 24,48 |
22 | Российский университет дружбы народов |
Москва | 24,45 |
23 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург | 24,44 |
24 | Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России |
Нижегородская область | 24,22 |
25 | Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки |
Новосибирская область | 24,05 |
26 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
Москва | 23,87 |
27 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
Санкт-Петербург | 23,75 |
28 | Санкт-Петербургский государственный университет |
Санкт-Петербург | 23,53 |
29 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» |
Москва | 23,53 |
30 | Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России |
Алтайский край | 23,29 |
31 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
Москва | 23,11 |
32 | Казанский государственный медицинский университет Минздрава России |
Республика Татарстан | 23,06 |
33 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко Минздрава России |
Воронежская область | 22,92 |
34 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина |
Москва | 22,91 |
35 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
Белгородская область | 22,85 |
36 | Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России |
Томская область | 22,77 |
37 | Казанский (Приволжский) федеральный университет |
Республика Татарстан | 22,68 |
38 | Российская академия музыки имени Гнесиных |
Москва | 22,15 |
39 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет |
Пермский край | 22,06 |
40 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |
Новосибирская область | 22,02 |
41 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет |
Санкт-Петербург | 21,9 |
42 | Омский государственный технический университет |
Омская область | 21,85 |
43 | Российский государственный институт сценических искусств |
Санкт-Петербург | 21,76 |
44 | Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А. П. Чехова |
Москва | 21,69 |
45 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева |
Самарская область | 21,68 |
46 | Новосибирский государственный технический университет |
Новосибирская область |
21,61 |
47 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ |
Москва | 21,51 |
48 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева |
Москва | 21,46 |
49 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ |
Республика Татарстан | 21,45 |
50 | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Минздрава России |
Саратовская область | 21,41 |
51 | Южный федеральный университет |
Ростовская область | 21,34 |
52 | Московский политехнический университет |
Москва | 21,15 |
53 | Московский технический университет связи и информатики |
Москва | 21,12 |
54 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий |
Новосибирская область | 21,1 |
55 | Северный государственный медицинский университет Минздрава России |
Архангельская область | 21,07 |
56 | Российский государственный университет туризма и сервиса |
Московская область | 21,02 |
57 | Астраханский государственный университет |
Астраханская область | 20,93 |
58 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина |
Свердловская область | 20,73 |
59 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) |
Москва | 20,72 |
60 | Казанский национальный исследовательский технологический университет |
Республика Татарстан | 20,69 |
61 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина |
Москва | 20,66 |
62 | Московский городской педагогический университет |
Москва | 20,64 |
63 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
Москва | 20,33 |
64 | Российский институт театрального искусства — ГИТИС |
Москва | 20,29 |
65 | Литературный институт имени А. М. Горького |
Москва | 20,28 |
66 | Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России |
Новосибирская область | 20,22 |
67 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
Москва | 20,16 |
68 | Московский технологический университет |
Москва | 19,97 |
69 | Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова |
Москва | 19,93 |
70 | Московский государственный лингвистический университет |
Москва | 19,91 |
71 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
Санкт-Петербург | 19,82 |
72 | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |
Москва | 19,74 |
73 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова Минздрава России |
Санкт-Петербург | 19,68 |
74 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского |
Нижегородская область | 19,66 |
75 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Санкт-Петербург | 19,6 |
76 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры |
Санкт-Петербург | 19,56 |
77 | Уфимский государственный нефтяной технический университет |
Республика Башкортостан | 19,48 |
78 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена |
Санкт-Петербург | 19,35 |
79 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна |
Санкт-Петербург | 19,31 |
80 | Московский государственный институт культуры |
Московская область | 19,19 |
81 | Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) |
Челябинская область | 19,17 |
82 | Российский государственный социальный университет |
Москва | 19,12 |
83 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации |
Санкт-Петербург | 19,12 |
84 | Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) |
Москва | 19,06 |
85 | Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина |
Санкт-Петербург | 18,93 |
86 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I |
Санкт-Петербург | 18,84 |
87 | Российский государственный гуманитарный университет |
Москва | 18,72 |
88 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова |
Белгородская область | 18,59 |
89 | Государственный университет управления |
Москва | 18,34 |
90 | Российский новый университет |
Москва | 18,18 |
91 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма |
Москва | 17,87 |
92 | Московский университет имени С. Ю. Витте |
Москва | 17,72 |
93 | Воронежский государственный университет |
Воронежская область | 17,68 |
94 | Самарский государственный технический университет |
Самарская область | 17,61 |
95 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) |
Москва | 17,5 |
96 | Российский университет транспорта (МИИТ) |
Москва | 17,26 |
97 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина |
Ивановская область | 17,21 |
98 | Тюменский индустриальный университет |
Тюменская область | 17,14 |
99 | Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева |
Москва | 16,98 |
100 | Московская государственная академия физической культуры |
Московская область | 15,8 |
Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
МИСиС, МГИМО и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер.
Университеты для будущей элиты
Рейтинг ВУЗов России за 2019 год по версии Forbes
Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
МИСиС, МГИМО и МФТИ стали лучшими вузами России по версии Forbes
Forbes выявил лучший российский вуз
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Названы лучшие вузы России по версии Forbes
Представлен рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Ставка на элитных инженеров: Forbes включил ТПУ в десятку лучших российских вузов
Forbes составил список лучших российских вузов
Какие российские вузы вошли в сотню лучших по версии Forbes?
100 лучших вузов России по версии Forbes
В рейтинге лучших вузов России по версии Forbes новый лидер. И это не МГУ
В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер
Рейтинг вузов от Forbes возглавил МИСиС
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Названы 100 лучших российских вузов
Forbes составил рейтинг лучших вузов России. МГУ попал лишь на пятое место
Томские вузы Forbes считает самыми эффективными в Сибири
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Forbes составил список 100 лучших российских вузов
Томский вуз вошел в топ-10 лучших в России по версии Forbes
Forbes составил рейтинг российских вузов с учетом того, как они готовят предпринимателей. Победили МИСиС, МГИМО и Физтех
Forbes включил Томский политех в десятку лучших российских вузов
Названы 100 лучших вузов России
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Forbes назвал лучший вуз России
Forbes включил 4 томских вуза в число лучших в РФ
Консерватория лидирует: в рейтинг Forbes вошли пять новосибирских вузов
Томский политех вошел в десятку лучших вузов по версии Forbes
Ставка на элитных инженеров: Forbes включил ТПУ в десятку лучших российских вузов
Новосибирская консерватория вошла в список Forbes
Forbes оценил Томский политех
СИЛА ЗНАНИЯ