Российский фонд фундаментальных исследований сообщает об итогах конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме "Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: идентификация источников, экологический риск, социально-экономический ущерб и влияние на здоровье населения".
Код конкурса: (Микромир).
Год конкурса: 2019
Всего на конкурс были зарегистрированы 143 проекта. По результатам экспертизы поддержаны 40 проектов.
Список поддержанных проектов:
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2098912
Руководитель | Номер проекта | Название проекта
|
Абакумов Евгений Васильевич | 19-05-50107 | Роль микрочастиц органического углерода в деградации ледникового покрова полярных регионов Земли и в формировании почвоподобных тел |
Адушкин Виталий Васильевич | 19-05-50050 | Пылегазовое загрязнение среды обитания и связанные с ним вариации геофизических полей
|
Анненков Вадим Владимирович | 19-05-50008 | Экологическое значение субмикронных частиц бытовых пластиков: влияние на гидробионтов в условиях эксперимента и в природной среде
|
Белан Борис Денисович | 19-05-50024 | Микрочастицы в атмосфере: образование и трансформация в приземном слое воздуха и свободной тропосфере, радиационные эффекты и влияние на здоровье населения
|
Вареник Алла Валерьевна | 19-05-50023 | Изучение процессов и факторов формирования загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами в г. Севастополе
|
Гавричкова Ольга Владимировна | 19-05-50112 | Биогенные характеристики микрочастиц в крупных городах: структура микробного сообщества, патогенность и определяющие факторы
|
Гадельшин Вадим Маратович | 19-05-50138 | Комплексное исследование аэрозольных примесей в атмосфере крупных городов Уральского региона с использованием метода лазерной резонансно-ионизационной масс-спектрометрии вторичных нейтральных частиц
|
Голохваст Кирилл Сергеевич | 19-05-50010 | Экотоксикологическое исследование количественных и качественных характеристик микрочастиц угольной пыли, взвешенных в воздухе близлежащих городов (на примере крупных угольных терминалов Приморского края)
|
Дарьин Андрей Викторович | 19-05-50046 | Поиск и исследование неорганических микрочастиц в субстратах и матрицах различного состава
|
Еланский Николай Филиппович | 19-05-50088 | Эмиссия, химическая трансформация, образование из газов-предшественников и осаждение атмосферных аэрозолей в Московском регионе
|
Ерина Оксана Николаевна | 19-05-50109 | Пространственно-временные закономерности формирования и переноса микрочастиц в крупных речных системах России
|
Ермаков Александр Николаевич | 19-05-50007 | Микрочастицы в атмосфере: источники и микрофизика формирования
|
Жамсуева Галина Санжиевна | 19-05-50005 | Пространственно-временная изменчивость микродисперсной фракции аэрозоля в регионе озера Байкал
|
Кабилов Марсель Расимович | 19-05-50032 | Анализ биогенных и антропогенных компонент атмосферных аэрозолей в Новосибирске
|
Калмыков Степан Николаевич | 19-05-50095 | Радиоактивные микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: экологический риск и здоровье населения
|
Кравчишина Марина Даниловна | 19-05-50090 | Участие гетерогенных микрочастиц в биогеохимических процессах в морях России
|
Кривобок Владимир Святославович | 19-05-50145 | Оптические методы обнаружения наноразмерных объектов в пищевых добавках на основе микропорошков SiO2 и TiO2 способных проникать через клеточные барьеры и вызывать онкологические заболевания
|
Ларионов Алексей Викторович | 19-05-50114 | Изучение нанобезопасности компонентов угольно-породной и зольной пыли различного происхождения на клеточных моделях легкого
|
Лихошвай Елена Валентиновна | 19-05-50017 | Микрочастицы сажи в атмосфере и водной среде: ультраструктура, элементный состав и экологический риск для гидробионтов озера Байкал
|
Лунин Валерий Васильевич | 19-05-50076 | Трансформация галогенсодержащих экотоксикантов на микрочастицах в атмосфере, гидросфере и педосфере.
|
Лычагин Михаил Юрьевич | 19-05-50101 | Потенциально-токсичные вещества в микрочастицах дорожной пыли, почв, речной взвеси и донных осадков городов Крыма (Севастополь, Ялта, Алушта)
|
Максимович Николай Георгиевич | 19-05-50073 | Микрочастицы тяжелых металлов в гидросфере промышленных районов: идентификация источников, закономерности миграции и накопления, экологический риск
|
Малыгина Наталья Сергеевна | 19-05-50055 | Диагностика природных (первичные биологические аэрозоли) и антропогенных (микропластик) микрочастиц в геосредах внутриконтинентальных экосистем на основе ландшафтно-интерпретационного подхода
|
Маслобоев Владимир Алексеевич | 19-05-50065 | Комплексная оценка воздействия микрочастиц в выбросах горных и металлургических предприятий Мурманской области на экосистемы и состояние здоровья населения Арктики
|
Матишов Геннадий Григорьевич | 19-05-50099 | Микрочастицы в донных отложениях Азовского моря: происхождение, экологическое значение
|
Меньшикова Елена Александровна | 19-05-50071 | Оценка воздействия взвешенных наносов рек горнодобывающих районов на экологическое состояние Камского водохранилища
|
Московченко Дмитрий Валерьевич | 19-05-50062 | Эколого-геохимическая оценка выпадений снеговой и дорожной пыли в северных районах Западной Сибири
|
Папина Татьяна Савельевна | 19-05-50057 | Оценка потоков загрязняющих веществ, поступающих из атмосферы на подстилающую поверхность водосбора, и их вклад в загрязнение поверхностных вод рек с длительным периодом ледостава.
|
Рогова Ольга Борисовна | 19-05-50016 | Изучение процессов миграции и закрепления редкоземельных элементов, поступающих на поверхность почвы в форме микрочастиц
|
Савин Игорь Юрьевич | 19-05-50063 | Изучение эолового переноса микрочастиц с пахотных почв на основе спутниковых данных
|
Савиных Виктор Петрович | 19-05-50028 | Исследование и разработка технологии пространственного анализа данных от беспроводных распределённых сетей интеллектуальных датчиков (геосенсоров) для количественной оценки вклада источников загрязнения микрочастиц в целях геоинформационного экологического мониторинга природно-хозяйственных систем в режиме реального времени
|
Северова Елена Эрастовна | 19-05-50035 | Идентификация и количественный анализ пыльцы в образцах воздуха методом ДНК-штрихкодирования
|
Страховенко Вера Дмитриевна | 19-05-50014 | Особенности распределения и состава микрочастиц в экосистеме Онежского озера и оценка их роли в накоплении поллютантов в процессе формирования донных отложений.
|
Фатхутдинова Лилия Минвагизовна | 19-05-50094 | Мелкодисперсные взвешенные частицы в атмосферном воздухе городов как фактор риска развития T2-эндотипа бронхиальной астмы
|
Федоров Юрий Александрович | 19-05-50097 | Высокодисперсные фазы-носители тяжелых металлов в гидросфере и педосфере бассейна Азовского моря: экологическое значение и оценка загрязнения
|
Чудаков Дмитрий Борисович | 19-05-50064 | Влияние полидисперсных многокомпонентных микрогетерогенных частиц-аэрополлютантов на локальную и системную продукцию аллерген-специфических антител и идентификация ответственных за это влияние основных сигнальных путей и молекулярных механизмов.
|
Чхетиани Отто Гурамович | 19-05-50110 | Геофизическая и геохимическая дифференциация аэрозолей в приземной атмосфере природных и антропогенных ландшафтов европейской России
|
Шевченко Владимир Петрович | 19-05-50096 | Исследование роли микрочастиц в поступлении тяжелых металлов из атмосферы в водосборный бассейн реки Оби
|
Шоба Сергей Алексеевич | 19-05-50093 | Экологические риски, обусловленные атмосферными микрочастицами, их природа и источники происхождения.
|
Ясинский Сергей Владимирович | 19-05-50082 | Диффузный перенос микрочастицами загрязняющих веществ с территории крупного города в водные объекты бассейна Волги (на примере Нижнего Новгорода)
|
Итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме "Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере..."
Новый проект стал примером сотрудничества по программе НОЦ
Ученые Бурятии получили грант на изучение микромира, поглощающего излучение солнца
Ученые Бурятии получили грант на изучение микромира, поглощающего излучение солнца
Ученые Бурятии получили грант на изучение микромира, поглощающего излучение солнца
Ученые Бурятии получили грант на изучение микромира, поглощающего излучение солнца